Вход | Регистрация

XF 95

Модификация Год выпуска Код двигателя Кузов Двигатель Мощность Топливо
DAF XF 95 FTT 95.530 09/2002 XE 390 C Седельный тягач 12.6 л. 530 л.с.
DAF XF 95 FTT 95.480 01/2002 - 03/2002 XE 355 C Седельный тягач 12.6 л. 483 л.с.
DAF XF 95 FTT 95.430 01/2002 - 03/2002 XE 315 C Седельный тягач 12.6 л. 430 л.с.
DAF XF 95 FTT 95.380 01/2002 - 03/2002 XE 280 C Седельный тягач 12.6 л. 381 л.с.
DAF XF 95 FTS 95.530 09/2002 XE 390 C Седельный тягач 12.6 л. 530 л.с.
DAF XF 95 FTS 95.480 01/2002 - 12/2002 XE 355 C Седельный тягач 12.6 л. 480 л.с.
DAF XF 95 FTS 95.430 01/2002 - 12/2002 XE 315 C Седельный тягач 12.6 л. 430 л.с.
DAF XF 95 FTS 95.380 01/2002 - 12/2002 XE 280 C Седельный тягач 12.6 л. 381 л.с.
DAF XF 95 FTR 95.530 09/2002 XE 390 C Седельный тягач 12.6 л. 530 л.с.
DAF XF 95 FTR 95.480 01/2002 - 12/2002 XE 355 C Седельный тягач 12.6 л. 480 л.с.
DAF XF 95 FTR 95.430 01/2002 - 12/2002 XE 315 C Седельный тягач 12.6 л. 430 л.с.
DAF XF 95 FTR 95.380 01/2002 - 12/2002 XE 280 C Седельный тягач 12.6 л. 381 л.с.
DAF XF 95 FTP 95.530 09/2002 XE 390 C Седельный тягач 12.6 л. 530 л.с.
DAF XF 95 FTP 95.480 01/2002 - 12/2002 XE 355 C, XF 355 M Седельный тягач 12.6 л. 480 л.с.
DAF XF 95 FTP 95.430 01/2002 - 12/2002 XE 315 C, XF 315 M Седельный тягач 12.6 л. 430 л.с.
DAF XF 95 FTP 95.380 01/2002 - 12/2002 XE 280 C, XF 280 M Седельный тягач 12.6 л. 381 л.с.
DAF XF 95 FTM 95.530 09/2002 - 12/2002 XE 390 C Седельный тягач 12.6 л. 530 л.с.
DAF XF 95 FTM 95.480 12/2005 - 12/2005 XE 355 C Седельный тягач 12.6 л. 483 л.с.
DAF XF 95 FTM 95.430 12/2005 - 12/2005 XE 315 C Седельный тягач 12.6 л. 430 л.с.
DAF XF 95 FTM 95.380 12/2005 - 12/2005 XE 280 C Седельный тягач 12.6 л. 381 л.с.
DAF XF 95 FTG 95.530 09/2002 - 12/2002 XE 390 C Седельный тягач 12.6 л. 530 л.с.
DAF XF 95 FTG 95.480 12/2005 - 12/2005 XE 355 C Седельный тягач 12.6 л. 483 л.с.
DAF XF 95 FTG 95.430 12/2005 - 12/2005 XE 315 C Седельный тягач 12.6 л. 428 л.с.
DAF XF 95 FTG 95.380 09/2002 - 12/2002 XE 280 C Седельный тягач 12.6 л. 381 л.с.
DAF XF 95 FT 95.530 09/2002 - 12/2002 XE 390 C Седельный тягач 12.6 л. 530 л.с.
DAF XF 95 FT 95.480 09/2002 - 12/2002 XE 355 C Седельный тягач 12.6 л. 483 л.с.
DAF XF 95 FT 95.430 09/2002 - 12/2002 XE 315 C Седельный тягач 12.6 л. 428 л.с.
DAF XF 95 FT 95.380 09/2002 - 12/2002 XE 280 C Седельный тягач 12.6 л. 381 л.с.
DAF XF 95 FAT 95.530 09/2002 XE 390 C Грузовик c бортовой платформой/шасси 12.6 л. 530 л.с.
DAF XF 95 FAT 95.480 01/2002 - 12/2002 XE 355 C Грузовик c бортовой платформой/шасси 12.6 л. 480 л.с.
DAF XF 95 FAT 95.430 01/2002 - 12/2002 XE 315 C Грузовик c бортовой платформой/шасси 12.6 л. 428 л.с.
DAF XF 95 FAT 95.380 01/2002 - 12/2002 XE 280 C Грузовик c бортовой платформой/шасси 12.6 л. 381 л.с.

Товары 1 - 32 из 56
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец