Вход | Регистрация

XF

Модификация Год выпуска Код двигателя Кузов Двигатель Мощность Топливо
DAF XF FAD 510 10/2012 MX-13 375 Грузовик c бортовой платформой/шасси 12.9 л. 510 л.с.
DAF XF FTT 510 10/2012 MX-13 375 Седельный тягач 12.9 л. 510 л.с.
DAF XF FTG 510 10/2012 MX-13 375 Седельный тягач 12.9 л. 510 л.с.
DAF XF FAN 510 10/2012 MX-13 375 Грузовик c бортовой платформой/шасси 12.9 л. 510 л.с.
DAF XF FTP 510 10/2012 MX-13 375 Седельный тягач 12.9 л. 510 л.с.
DAF XF FTP 510 10/2012 MX-13 375 Седельный тягач 12.9 л. 510 л.с.
DAF XF FAR 510, FAS 510 10/2012 MX-13 375 Грузовик c бортовой платформой/шасси 12.9 л. 510 л.с.
DAF XF FAR 510 10/2012 MX-13 375 Грузовик c бортовой платформой/шасси 12.9 л. 510 л.с.
DAF XF FT 510 10/2012 MX-13 375 Седельный тягач 12.9 л. 510 л.с.
DAF XF FA 510 10/2012 MX-13 375 Грузовик c бортовой платформой/шасси 12.9 л. 510 л.с.
DAF XF FA 510 10/2012 MX-13 375 Грузовик c бортовой платформой/шасси 12.9 л. 510 л.с.
DAF XF FA 510 10/2012 MX-13 375 Грузовик c бортовой платформой/шасси 12.9 л. 510 л.с.
DAF XF FAD 460 10/2012 MX-13 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси 12.9 л. 462 л.с.
DAF XF FTT 460 10/2012 MX-13 340 Седельный тягач 12.9 л. 462 л.с.
DAF XF FTG 460 10/2012 MX-13 340 Седельный тягач 12.9 л. 462 л.с.
DAF XF FAN 460 10/2012 MX-13 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси 12.9 л. 462 л.с.
DAF XF FTP 460 10/2012 MX-13 340 Седельный тягач 12.9 л. 462 л.с.
DAF XF FTP 460 10/2012 MX-13 340 Седельный тягач 12.9 л. 462 л.с.
DAF XF FAR 460, FAS 460 10/2012 MX-13 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси 12.9 л. 462 л.с.
DAF XF FAR 460 10/2012 MX-13 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси 12.9 л. 462 л.с.
DAF XF FT 460 10/2012 MX-13 340 Седельный тягач 12.9 л. 462 л.с.
DAF XF FA 460 10/2012 MX-13 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси 12.9 л. 462 л.с.
DAF XF FA 460 10/2012 MX-13 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси 12.9 л. 462 л.с.
DAF XF FA 460 10/2012 MX-13 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси 12.9 л. 462 л.с.
DAF XF FTG 440 10/2012 MX-11 320 Седельный тягач 10.8 л. 435 л.с.
DAF XF FAN 440 10/2012 MX-11 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 10.8 л. 435 л.с.
DAF XF FTP 440 10/2012 MX-11 320 Седельный тягач 10.8 л. 435 л.с.
DAF XF FTP 440 10/2012 MX-11 320 Седельный тягач 10.8 л. 435 л.с.
DAF XF FAR 440, FAS 440 10/2012 MX-11 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 10.8 л. 435 л.с.
DAF XF FAR 440 10/2012 MX-11 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 10.8 л. 435 л.с.
DAF XF FT 440 10/2012 MX-11 320 Седельный тягач 10.8 л. 435 л.с.
DAF XF FA 440 10/2012 MX-11 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси 10.8 л. 435 л.с.

Товары 1 - 32 из 44
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец